Alters-Freigabe: ab 0
Alkoholgehalt: 0,0%
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
Name | Menge |
Brennwert kj | 0 kj |
Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0 g |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Sinziger Mineralbrunnen GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller