Zutaten: Traubensaft
Inhalt: 4800 ML
Nährwertangaben je 100ml:
Name | Menge |
Brennwert kj | 286,00 kj |
Brennwert kcal | 67,00 kcal |
Fett | 0,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 16,00 g |
davon Zucker | 16,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Eiweiß | 0,20 g |
Salz | 0,01 g |
Natrium | 0,00 g |
Hersteller: Niederrhein-GOLD Tersteegen GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller