Raffinade Zucker, leicht löslich, feine Krönung
Zutaten: Raffinade Zucker
Inhalt: 1000 gr.
Alkoholgehalt: 0,0 % Vol.
Nährwertangaben:
| Name | Menge |
| Brennwert kj | 1700,00 kj |
| Brennwert kcal | 400,00 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 100,00 g |
| davon Zucker | 100,00 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Natrium | 0,00 g |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller