Allergene: Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt, natürliche Aromen.
Bezeichnung des Lebensmittels: Alkoholfreies Bier
Inhalt: 1,98 L
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,0%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 89,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 21,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 4,80000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,30000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Heineken Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller