Allergene: Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser , GERSTENMALZ, WEIZENMALZ ,Hopfen, Hopfenextrakt,Gärungskohlensäure , Hefe
Bezeichnung des Lebensmittels: Alkoholfreies Weizenbier
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 5,5l
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 131,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 31,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 6,10000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,70000 | 0,000 | 0,00 |
| Ballaststoffe in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller