Der beliebte Durstlöscher mit dem Geschmack sonnengereifter Äpfel. Mit 55% Apfelsaft und ohne Zucker.
Zutaten: Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (55%), natürlichesMineralwasser, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürlichesApfelaroma. Enthält von Natur aus Zucker.
Bezeichnung des Lebensmittels: Apfelschorle mit 55% Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat und natürlichemMineralwasser
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 9 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 108,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 25,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 5,90000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,70000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,06000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 250,000 ML:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 270,00000 | 0,000 | 3,00 |
Brennwert in kcal | 63,00000 | 0,000 | 3,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 15,00000 | 0,000 | 6,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 14,00000 | 0,000 | 16,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,15000 | 0,000 | 3,00 |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen
Nährstoffeigenschaften: enthält von Natur aus Zucker
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Römerwall Naturbrunnen- und Getränke GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Nach dem Öffnen Flasche kühl halten und innerhalb von 3-4 Tagenaufbrauchen. Diese Mehrwegflasche ist ausschließlich zur Abfüllung vonGetränken bestimmt. Vor Sonnenlicht und Wärme schützen