Allergene: Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser, WEIZENmalz, GERSTENmalz, Hopfenextrakt, Hefe.
Bezeichnung des Lebensmittels: Weizenbier
Inhalt: 10 L
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,0%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 164,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 39,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | < 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 2,60000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,60000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Radeberger Gruppe KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller