Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure,natürliches Aroma, Aroma Chinin
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk, chininhaltig
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 6 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* | 
| Brennwert in kJ | 163,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Brennwert in kcal | 37,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Kohlenhydrate in g | 8,90000 | 0,000 | 0,00 | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,90000 | 0,000 | 0,00 | 
| Ballaststoffe in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
Hersteller: Schweppes Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Bitte kühl und dunkel lagern