Schmeckt schon seit über 80 Jahren. Pur oder gemixt ein Genuss!
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, FarbstoffE150d, Säuerungsmittel E338 und E330; Aroma Koffein, natürliches Aroma.
Bezeichnung des Lebensmittels: Koffeinhaltige Limonade
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 12 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 178,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 42,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 10,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 10,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,05000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 500,000 ML:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 468,00000 | 0,000 | 6,00 |
Brennwert in kcal | 110,00000 | 0,000 | 6,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 28,00000 | 0,000 | 11,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 28,00000 | 0,000 | 31,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,13000 | 0,000 | 2,00 |
Klasse von Zusatzstoffen: Säuerungsmittel, Farbstoffe
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen, Coffein, mit Farbstoff
Zusatzstoffe E-Nummern: E338 Phosphorsäure, E330 Citronensäure, E150d Ammonsulfit-Zuckerkulör
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Diese Mehrwegflasche ist ausschließlich zur Abfüllung von Sinalcobestimmt. Vor Sonnenlicht und Wärme schützen.